渠江重慶段航道整治工程船舶制造中標候選人公示
(公示期:2022年 10 月 17 日至2022年 10 月20 日)
項目標段名稱 | 渠江重慶段航道整治工程船舶制造 | 最高限價(或招標控制價) | 24985054.00元 | |||
項目編碼 | 50000120220913001050101 | |||||
招標公告編號 | / | |||||
招標人 | 重慶航運建設發展(集團)有限公司 | 招標人聯系電話 | 023-89076673 | |||
招標代理機構 | 重慶國際投資咨詢集團有限公司 | 招標代理機構聯系電話 | 023-67120657 | |||
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價 (元) | 交貨期 | 質量 | ||
第一名 | 重慶領航船舶修造廠 | 21968056.00 | 達到招標文件的要求 | 達到招標文件的要求 | ||
第二名 | 重慶鴻運船業有限公司 | 22195586.00 | 達到招標文件的要求 | 達到招標文件的要求 | ||
第三名 | 重慶市長壽湖船艇制造有限公司 | 22448000.00 | 達到招標文件的要求 | 達到招標文件的要求 | ||
中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件 | 第一中標候選人重慶領航船舶修造廠:符合招標文件要求
第二中標候選人重慶鴻運船業有限公司:符合招標文件要求
第三中標候選人重慶市長壽湖船艇制造有限公司:符合招標文件要求
| |||||
招標文件規定應公示的其他內容 | 否決投標情況:無。 | |||||
中標候選人評標情況 | 取報價排序前5名進行符合性審查。符合性審查合格的投標人中,報價最低的成為第一中標候選人,報價次低的成為第二中標候選人,依次類推?!?/span> | |||||
提出異議的渠道和方式 | 投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應在中標候選人公示期內以書面形式向招標人:重慶航運建設發展(集團)有限公司(聯系人:黃先生,聯系電話:023-89076368)提出異議。 | |||||
投訴受理 部門 | 重慶市公共資源交易監督管理局 聯系電話:023-67575878 | |||||
招標人(蓋章): 重慶航運建設發展(集團)有限公司 2022年10月 17 日 | 招標代理機構(蓋章): 重慶國際投資咨詢集團有限公司
2022年10月17日 |