■ NCT功率:280~2800kW,槳葉直徑:1100mm~3000mm;
■ NFT功率:60~2200kW,槳葉直徑:500mm~2750mm;
性能特點
NGC從主推器到側推器一直秉承簡便高效的設計理念。易維護、互換性好是我們整套側推系統質量的保證。
大側斜的槳葉增加了葉片盤面比,最大程度的減小側推工作中產生空泡、噪音和振動的概率;合理的槳葉葉稍間隙的設計,大大提高了螺旋槳的推動效率;
自行設計、生產的螺旋傘齒輪,精度可以達到ISO-4級,可以滿足不同輸入轉速的需要;長壽命、高精度軸承的選用和布置保證了齒輪嚙合精度;
原材料安全可靠:槳葉和槳轂選用了高強度的鎳鋁青銅合金材料,傳動軸系及齒輪選用優質合金鋼,保證產品的可靠性。

NCT系列參數

NFT系列參數
側推系統圖


型號 | 電機功率 | 頻率 | 輸入轉速 | A | B | C | D | E | F |
motor power |
frequency | input rotation |
|||||||
kw | Hz | rpm | |||||||
NCT110 | 345 | 50 | 1450 | 1158 | 1126 | 1200 | 1100 | 650 | 862 |
400 | 60 | 1760 | |||||||
NCT130 | 450 | 50 | 1450 | 1360 | 1328 | 1265 | 1300 | 780 | 932 |
500 | 60 | 1760 | |||||||
NCT150 | 560 | 50 | 1450 | 1570 | 1534 | 1400 | 1500 | 880 | 1040 |
630 | 60 | 1760 | |||||||
NCT165 | 680 | 50 | 1450 | 1732 | 1692 | 1611 | 1650 | 950 | 1146 |
780 | 60 | 1770 | |||||||
NCT180 | 880 | 50 | 1450 | 1882 | 1842 | 1690 | 1800 | 1040 | 1220 |
930 | 60 | 1770 | |||||||
NCT200 | 1150 | 50 | 1450 | 2082 | 2038 | 1890 | 2000 | 1160 | 1327 |
1000 | 60 | 1180 | |||||||
NCT250 | 1800 | 50 | 975 | 2620 | 2560 | 2280 | 2500 | 1460 | 1780 |
1700 | 60 | 880 | |||||||
NCT275 | 2300 | 50 | 975 | 2890 | 2810 | 2335 | 2750 | 1635 | 1911 |
2000 | 60 | 880 | |||||||
NCT300 | 2800 | 50 | 735 | 3150 | 3060 | 2500 | 3000 | 1810 | 2180 |
3050 | 60 | 880 |
型號 | 電機功率 | 頻率 | 輸入轉速 | A | B | C | D | E | F |
motor power |
frequency | input rotation |
|||||||
kW | Hz | rpm | |||||||
NFT050 | 60 | 50 | 1450 | 545 | 525 | 600 | 500 | 345 | 551 |
75 | 60 | 1755 | |||||||
NFT060 | 100 | 50 | 1450 | 651 | 621 | 800 | 600 | 400 | 623 |
120 | 60 | 1755 | |||||||
NFT070 | 140 | 50 | 1450 | 751 | 721 | 800 | 700 | 450 | 650 |
170 | 60 | 1755 | |||||||
NFT080 | 220 | 50 | 1450 | 862 | 822 | 920 | 800 | 500 | 710 |
260 | 60 | 1755 | |||||||
NFT090 | 220 | 50 | 1450 | 962 | 922 | 920 | 900 | 550 | 800 |
260 | 60 | 1755 | |||||||
NFT110 | 345 | 50 | 1450 | 1158 | 1126 | 1200 | 1100 | 650 | 862 |
400 | 60 | 1760 | |||||||
NFT130 | 450 | 50 | 1450 | 1360 | 1328 | 1265 | 1300 | 780 | 932 |
500 | 60 | 1760 | |||||||
NFT150 | 560 | 50 | 1450 | 1570 | 1534 | 1400 | 1500 | 880 | 1040 |
630 | 60 | 1760 | |||||||
NFT165 | 680 | 50 | 1450 | 1732 | 1692 | 1611 | 1650 | 950 | 1146 |
780 | 60 | 1770 | |||||||
NFT180 | 880 | 50 | 1450 | 1882 | 1842 | 1690 | 1800 | 1040 | 1220 |
930 | 60 | 1770 | |||||||
NFT200 | 1150 | 50 | 1450 | 2082 | 2038 | 1890 | 2000 | 1160 | 1327 |
1000 | 60 | 1180 | |||||||
NFT250 | 1800 | 50 | 975 | 2620 | 2560 | 2280 | 2500 | 1460 | 1780 |
1700 | 60 | 880 | |||||||
NFT275 | 2300 | 50 | 975 | 2890 | 2810 | 2335 | 2750 | 1635 | 1911 |
2000 | 60 | 880 | |||||||
NFT300 | 2800 | 50 | 735 | 3150 | 3060 | 2500 | 3000 | 1810 | 2180 |
