主要技術特點
* 采用V型布置,鑄造的龍門式曲軸箱,合金鋼整體模鍛曲軸,結構剛度好,一缸一蓋模塊化結構,系列化程度高,通用性好,維護備件儲備少;
* 附件大量采用內齒輪傳動,結構可靠;采用內水道、內油道布置設計,外接管道減少,提高整機可靠性;
* 柴油機在出廠前進行噴涂三防漆,各裸露加工面噴涂防銹底漆,可滿足在潮濕空氣、鹽霧、油霧、霉菌的環境下正常工作;
* 合理的性能設計,功率密度高,功率轉速范圍廣,加速性能優秀;
* 船用柴油機采用水—水熱交換器冷卻方式,散熱效果更好,能夠滿足船上動力的散熱需求。*中冷器采用水—空中冷,使用外界水直接進行冷卻處理,能夠使冷卻效果更好,提高整機的功率密度。
1015系列
HC6/8/12V系列船用柴油機是在我公司引進的德國道依茨BFM1015系列柴油機基礎上,對其進行充分消化、吸收、再創新,成功研制的一款適合內河和近海使用的新機型。內部核心技術沿用成熟的BFM1015系列柴油機先進技術,同時結合船機要求對柴油機結構和外圍件進行適應性改進。滿足船機所需配置要求,對冷卻系統、進排氣系統、噴油系統等進行詳細的重新設計計算,能夠滿足船機螺旋槳推進性能的使用工況需求,在整個使用轉速范圍內實現動力性、燃油經濟性、排放指標的完美結合。
技術參數
單位 |
HC6V | HC8V | HC12V | |
---|---|---|---|---|
柴油機類型 | 四沖程、高速、增壓中冷、水冷柴油機 | |||
燃燒方式 | 直噴式 | |||
氣缸排列方式 | V型90º夾角 | |||
缸體結構 | 一缸一蓋 | |||
旋轉方向 | 面對飛輪逆時針旋轉 | |||
氣缸數 | 6 | 8 | 12 | |
發火順序 | A1-B3-A3 -B2-A2-B1 | A1-B4-A4-B1 -B3-A3-B2-A2 | A1-B2-A5-B4-A3-B1 -A6-B5-A2-B3-A4-B6 |
|
缸徑/行程 | mm | 132 /145 | ||
總排量 | L | 11.906 | 15.874 | 23.812 |
壓縮比 | 16.5:1 | |||
最高爆發壓力 | MPa | 155 | ||
最低穩定轉速 | r/min | 550 | ||
燃油濾清器 | 油水分離器+精濾器 | |||
燃油輸油泵 | 柱塞式 | |||
噴油泵 | 直列整體式 | |||
調速器 | 機械式或電子式 | |||
噴油器開啟壓力 | MPa | 29 | ||
潤滑方式 | 壓力潤滑+飛濺潤滑 | |||
機油濾清器 | 精濾器 | |||
機油質量等級 | CF-4及更高級牌號機油 | |||
機油容量 | 約L | 36 | 47 | 70 |
(首次加注含機油濾) | ||||
機油最高溫度 | ℃ | 130 | ||
冷卻方式 | 熱交換器+水空中冷器 | |||
冷卻液容量(僅供參考) | 約L | 38 | 43 | 70 |
節溫器開啟/全開溫度 | ℃ | 79/94和87/102 | 71/86和79/94 | |
冷卻液最高溫度 | ℃ | 103 | ||
氣門間隙,冷機 | mm | 進氣門0.25+0.1/排氣門0.3+0.1 | ||
啟動方式 | 電起動 | |||
充電發電機 | 28.5VX55A |

內河運輸船